
- Leagues
- カクタスリーグ, ナショナルリーグ, ナ・リーグ西, スプリングトレーニング
- シーズン
- 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2016-後半, 2017, 2017-後半, 2018, 2019, 2020, 2021, 2021-前半, 2021-後半, 2022, 2023, 2023-後半, 2024, 2024-後半, 2025
- ホーム
- ドジャースタジアム
2025 スプリングトレーニング カクタスリーグ 順位表
Pos | チーム | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 6 | .778 | - | 174 | 117 | +57 | 13-1 | 8-5 | 8-1 |
2 | ![]() | 20 | 12 | .625 | 3.5 | 204 | 174 | +30 | 9-5 | 11-7 | 6-4 |
3 | ![]() | 14 | 9 | .609 | 5.0 | 127 | 112 | +15 | 9-4 | 5-5 | 7-3 |
4 | ![]() | 12 | 9 | .571 | 6.0 | 146 | 134 | +12 | 8-8 | 4-1 | 3-7 |
5 | ![]() | 17 | 14 | .548 | 6.0 | 191 | 175 | +16 | 12-5 | 5-9 | 4-4 |
5 | ![]() | 17 | 14 | .548 | 6.0 | 169 | 157 | +12 | 9-7 | 8-7 | 5-5 |
7 | ![]() | 16 | 14 | .533 | 6.5 | 188 | 184 | +4 | 9-5 | 7-9 | 5-5 |
8 | ![]() | 17 | 15 | .531 | 6.5 | 154 | 149 | +5 | 11-4 | 6-11 | 5-5 |
9 | ![]() | 14 | 16 | .467 | 8.5 | 165 | 168 | -3 | 9-7 | 5-9 | 3-6 |
10 | ![]() | 13 | 18 | .419 | 10.0 | 153 | 180 | -27 | 8-5 | 5-13 | 4-6 |
11 | ![]() | 12 | 17 | .414 | 10.0 | 142 | 159 | -17 | 8-6 | 4-11 | 3-7 |
11 | ![]() | 12 | 17 | .414 | 10.0 | 147 | 180 | -33 | 8-7 | 4-10 | 5-3 |
13 | ![]() | 11 | 18 | .379 | 11.0 | 134 | 175 | -41 | 8-7 | 3-11 | 3-6 |
14 | ![]() | 11 | 19 | .367 | 11.5 | 136 | 169 | -33 | 6-8 | 5-11 | 4-6 |
14 | ![]() | 11 | 19 | .367 | 11.5 | 199 | 202 | -3 | 6-7 | 5-12 | 5-4 |
2025 ナショナルリーグ西地区 順位表
Pos | チーム | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | .789 | - | 88 | 51 | +37 | 12-1 | 3-3 | 8-2 |
2 | ![]() | 6 | .700 | 1.5 | 93 | 86 | +7 | 10-2 | 4-4 | 5-5 |
3 | ![]() | 6 | .684 | 2.0 | 104 | 72 | +32 | 4-2 | 9-4 | 5-5 |
4 | ![]() | 7 | .632 | 3.0 | 104 | 82 | +22 | 6-4 | 6-3 | 7-3 |
5 | ![]() | 15 | .167 | 11.5 | 52 | 103 | -51 | 2-4 | 1-11 | 2-8 |