- 国籍
日本- 投打
- 右投げ/左打ち
- 身長
- 195 cm
- 体重
- 95 kg
- 現チーム
- ドジャース
- 生年月日
- 1994-07-05
【出身地】岩手県
【経歴】花巻東高校-日本ハム(13-17)-エンゼルス(18-23)-ドジャース(24-)
【MLB デビュー】2018 年3 月29 日
12年ドラフト1位で日本ハムに入団。投打二刀流として注目を集め、プロ2年目の14年にNPB史上初の2ケタ勝利&2ケタ本塁打を達成。15年に最多勝と最優秀防御率、16年には投打で圧倒的な成績を残してMVPに輝いた。
17年オフにポスティング制度を利用してMLBのエンゼルスへ移籍。18年に新人王を受賞すると、21年には9勝&46本塁打の歴史的な活躍で満票MVPを獲得。22年には2ケタ勝利&2ケタ本塁打に加え「投打での規定到達」という前人未到の偉業を達成した。
23年はアジア人初の本塁打王に輝き、史上初となる2度目の満票MVPを受賞。同年オフにFAとなり、10年総額7億ドルという史上最大契約でドジャースへ移籍した。
24年は右肘手術の影響で打者専念となりながらも、リーグトップクラスの打撃成績を記録し、チームのポストシーズン進出に大きく貢献。25年は投手としても復帰し、再び二刀流としてプレー。MLB通算本塁打数は松井秀喜を大きく上回り、日本人最多記録を更新し続けている。
ピッチング成績
| シーズン | チーム | ERA | 登板 | 勝 | 負 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | エンゼルス | 3.31 | 10 | 4 | 2 | 51.2 | 38 | 19 | 19 | 22 | 63 | 6 |
| 2019 | エンゼルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | エンゼルス | 37.80 | 2 | 0 | 1 | 1.2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 3 | 0 |
| 2021 | エンゼルス | 3.18 | 23 | 9 | 2 | 130.1 | 98 | 48 | 46 | 44 | 156 | 15 |
| 2022 | エンゼルス | 2.33 | 28 | 15 | 9 | 166.0 | 124 | 45 | 43 | 44 | 219 | 14 |
| 2023 | エンゼルス | 3.14 | 23 | 10 | 5 | 132.0 | 85 | 50 | 46 | 55 | 167 | 18 |
| 2024 | ドジャース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ドジャース | 2.87 | 14 | 1 | 1 | 47.0 | 40 | 15 | 15 | 9 | 62 | 3 |
| 2026 | ドジャース | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 合計 | - | 2.96 | 101 | 40 | 20 | 534.2 | 389 | 184 | 176 | 185 | 676 | 56 |
バッティング成績
| シーズン | チーム | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | OPS | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | エンゼルス | 326 | 59 | 93 | 61 | 21 | 2 | 22 | 10 | 37 | 102 | .925 | 114 | .285 |
| 2019 | エンゼルス | 384 | 51 | 110 | 62 | 20 | 5 | 18 | 12 | 33 | 110 | .848 | 106 | .286 |
| 2020 | エンゼルス | 153 | 23 | 29 | 24 | 6 | 0 | 7 | 7 | 22 | 50 | .657 | 46 | .190 |
| 2021 | エンゼルス | 537 | 103 | 138 | 100 | 26 | 8 | 46 | 26 | 96 | 189 | .964 | 158 | .257 |
| 2022 | エンゼルス | 586 | 90 | 160 | 95 | 30 | 6 | 34 | 11 | 72 | 161 | .875 | 157 | .273 |
| 2023 | エンゼルス | 497 | 102 | 151 | 95 | 26 | 8 | 44 | 20 | 91 | 143 | 1.066 | 135 | .304 |
| 2024 | ドジャース | 636 | 134 | 197 | 130 | 38 | 7 | 54 | 59 | 81 | 162 | 1.036 | 159 | .310 |
| 2025 | ドジャース | 611 | 146 | 172 | 102 | 25 | 9 | 55 | 20 | 109 | 187 | 1.014 | 158 | .282 |
| 2026 | ドジャース | 42 | 7 | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | .931 | 11 | .286 |
| 合計 | - | 3772 | 715 | 1062 | 677 | 193 | 45 | 283 | 165 | 550 | 1116 | .957 | 1044 | .282 |

日本