ロースター | ドジャース

ロースター | ドジャース

#選手Date of Birth投打身長体重
0usaジャック・フラハティ|Jack Flaherty2024-11-23右投げ/右打ち193 cm102 kg
3usaクリス・テイラー|Chris Taylor1990-08-29右投げ/右打ち185 cm88 kg
5canusaフレディ・フリーマン|Freddie Freeman1989-09-12右投げ/左打ち196 cm99 kg
8purキケ・ヘルナンデス|Kike Hernandez1991-08-24右投げ/右打ち180 cm88 kg
9usaギャビン・ラックス|Gavin Lux1997-11-23右投げ/左打ち188 cm86 kg
11venミゲル・ロハス|Miguel Rojas1989-02-24右投げ/左打ち183 cm85 kg
13usaマックス・マンシー|Max Muncy1990-08-25右投げ/左打ち183 cm97 kg
15usaオースティン・バーンズ|Austin Barnes1989-12-28右投げ/右打ち178 cm84 kg
16usaウィル・スミス|Will Smith1995-03-02右投げ/右打ち178 cm88 kg
17jpn大谷 翔平|Shohei Ohtani1995-7-5右投げ/左打ち195 cm95 kg
18jpn山本 由伸|Yoshinobu Yamamoto1998-8-17右投げ/右打ち178 cm79 kg
21usaウォーカー・ビューラー|Walker Bueher1994-07-28右投げ/右打ち188 cm88 kg
22usaクレイトン・カーショウ|Clayton Kershaw1988-03-19左投げ/左打ち193 cm102 kg
25usaトミー・エドマン|Tommy Edman1995-05-09右投げ/両打ち178 cm81 kg
26usaトニー・ゴンソリン|Tony Gonsolin1994-05-14右投げ/右打ち190 cm92 kg
28usaボビー・ミラー|Bobby Miller1999-04-05右投げ/左打ち196 cm99 kg
29usaマイケル・グローブ|Michael Grove1996-12-18右投げ/右打ち190 cm90 kg
31usaタイラー・グラスナウ|Tyler Glasnow1993-08-23右投げ/左打ち203 cm102 kg
33usaジェームス・アウトマン|James Outman1997-05-14右投げ/左打ち190 cm97 kg
35usaギャビン・ストーン|Gavin Stone1998-10-15右投げ/右打ち185 cm79 kg
37dmaテオスカー・ヘルナンデス|Teoscar Hernandez1992-10-15右投げ/右打ち188 cm97kg
40usaブレント・ハニーウェル|Brent Honeywell1995-03-31右投げ/右打ち188 cm88 kg
41usaダニエル・ハドソン|Daniel Hudson1987-03-09右投げ/右打ち190 cm97 kg
43usaアンソニー・バンダ|Anthony Banda1993-8-10左投げ/左打ち188 cm100 kg
44cubアンディ・パヘス|Andy Pages2000-12-08右投げ/右打ち185 cm96 kg
45usaマイケル・コペック|Michael Kopech1996-04-30右投げ/右打ち190 cm95 kg
48venブルスダー・グラテロル|Brusdar Graterol1998-08-26右投げ/右打ち185 cm120 kg
49usaブレイク・トライネン|Blake Treinen1988-06-30右投げ/右打ち196 cm102 kg
50usaムーキー・ベッツ|Mookie Betts1992-10-07右投げ/右打ち175 cm81 kg
51usaアレックス・ベシア|Alex Vesia1996-04-11左投げ/左打ち185 cm94 kg
57usaライアン・ブレイジャー|Ryan Brasier1987-08-26右投げ/右打ち183 cm101 kg
59usaエバン・フィリップス|Evan Phillips1994-09-11右投げ/右打ち188 cm97 kg
60venエドガルド・ヘンリケス|Edgardo Henriquez2002-06-24右投げ/右打ち193 cm90 kg
62usaザック・ローグ|Zach Logue1996-04-23左投げ/左打ち183 cm74 kg
63usaカイル・ハート|Kyle Hurt1998-05-30右投げ/右打ち190 cm108 kg
67usaハンター・フェデュシア|Hunter Feduccia1997-06-05右投げ/左打ち183 cm97 kg
70usaジャスティン・ロブレスキー|Justin Wrobleski2000-07-14左投げ/左打ち185 cm87 kg
75usaコナー・ブログドン|ConnerBrogdon1995-01-29右投げ/右打ち198 cm92 kg
76venディエゴ・カルタヤ|Diego Cartaya2001-09-07右投げ/右打ち190 cm99 kg
77usaリバー・ライアン|River Ryan1998-08-17右投げ/右打ち188 cm88 kg
78usaベン・カスパリアス|Ben Casparius1999-02-11右投げ/右打ち188 cm97 kg
79usaニック・フラッソ|Nick Frasso1998-10-18右投げ/右打ち196 cm90 kg
80usaエメット・シーアン|Emmet Sheehan1999-11-15右投げ/右打ち196 cm99 kg
85usaダスティン・メイ|Dustin May1997-09-06右投げ/右打ち198 cm81 kg
93usaケビン・キアマイアー|Kevin Kiermaier1990-04-22右投げ/右打ち188 cm97 kg
96usaランドン・ナック|Landon Knack1997-07-15右投げ/左打ち188 cm99 kg
99usaジョー・ケリー|Joe Kelly1988-06-09右投げ/右打ち185 cm78 kg
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次