- 国籍
日本- 投打
- 右投げ/右打ち
- 身長
- 196 cm
- 体重
- 100 kg
- 現チーム
- パドレス
- 生年月日
- 1986-08-16
【出身地】大阪府羽曳野市
【経歴】東北高等学校-日本ハム(2005-11)―レンジャーズ(2012-17)―ドジャース(2017)―カブス(2018-20)―パドレス(2021-)
【MLBデビュー】2012年4月9日
高校時代から端正なルックスと圧倒的な投球で注目を集め、04年ドラフト1位で日本ハムに入団。1年目から先発ローテーションに加わると、07年から11年まで5年連続で防御率1点台を記録するなど、NPB屈指のエースへと成長した。
11年オフにMLB移籍を決断し、テキサス・レンジャーズと契約。1年目の12年から16勝を挙げオールスターに選出されると、13年には最多奪三振を獲得し、メジャーでもエース格の地位を確立した。
その後はロサンゼルス・ドジャース、シカゴ・カブスを経て、20年に大型トレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍。多彩な変化球と高度な投球術を武器に長年にわたり第一線で活躍を続けた。
24年には日米通算200勝を達成し、名実ともに球史に名を刻む存在となった。豊富な球種と緻密な配球、そして進化を続ける投球スタイルは、世代を超えて多くの投手に影響を与えている。
なお、26年シーズンは登板機会がなく、コンディション調整および今後のキャリアが注目される状況にある。現役最終章に差し掛かる中、その去就と復帰の行方に大きな関心が集まっている。
ピッチング成績
| シーズン | チーム | ERA | 登板 | 勝 | 負 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | レンジャーズ | 3.90 | 29 | 16 | 9 | 191.1 | 156 | 89 | 83 | 89 | 221 | 14 |
| 2013 | レンジャーズ | 2.83 | 32 | 13 | 9 | 209.2 | 145 | 68 | 66 | 80 | 277 | 26 |
| 2014 | レンジャーズ | 3.06 | 22 | 10 | 7 | 144.1 | 133 | 54 | 49 | 49 | 182 | 13 |
| 2016 | レンジャーズ | 3.41 | 17 | 7 | 5 | 100.1 | 81 | 43 | 38 | 31 | 132 | 12 |
| 2017-前半 | レンジャーズ | 4.01 | 22 | 6 | 9 | 137.0 | 115 | 63 | 61 | 45 | 148 | 20 |
| 2017-後半 | ドジャース | 3.44 | 9 | 4 | 3 | 49.2 | 44 | 20 | 19 | 13 | 61 | 7 |
| 2018 | カブス | 4.95 | 8 | 1 | 3 | 40.0 | 36 | 24 | 22 | 21 | 49 | 7 |
| 2019 | カブス | 3.98 | 31 | 6 | 8 | 178.2 | 140 | 82 | 79 | 56 | 229 | 33 |
| 2020 | カブス | 2.01 | 12 | 8 | 3 | 76.0 | 59 | 18 | 17 | 14 | 93 | 5 |
| 2021 | パドレス | 4.22 | 30 | 8 | 11 | 166.1 | 138 | 81 | 78 | 44 | 199 | 28 |
| 2022 | パドレス | 3.10 | 30 | 16 | 8 | 194.2 | 148 | 67 | 67 | 37 | 197 | 22 |
| 2023 | パドレス | 4.56 | 24 | 8 | 10 | 136.1 | 134 | 71 | 69 | 43 | 141 | 18 |
| 2024 | パドレス | 3.31 | 16 | 7 | 3 | 81.2 | 65 | 32 | 30 | 22 | 78 | 12 |
| 2025 | パドレス | 5.38 | 15 | 5 | 5 | 72.0 | 66 | 44 | 43 | 19 | 68 | 14 |
| 2026 | パドレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 3.65 | 297 | 115 | 93 | 1778.0 | 1460 | 756 | 721 | 563 | 2075 | 231 |
バッティング成績
| シーズン | チーム | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | OPS | G | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | レンジャーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | .333 |
| 2013 | レンジャーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | .000 |
| 2014 | レンジャーズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | .200 |
| 2016 | レンジャーズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | .333 |
| 2017-前半 | レンジャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-後半 | ドジャース | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 9 | .059 |
| 2018 | カブス | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | .083 |
| 2019 | カブス | 56 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 31 | .089 |
| 2020 | カブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | パドレス | 53 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | .094 |
| 2022 | パドレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | パドレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | パドレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | パドレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | パドレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 152 | 4 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 83 | 0 | 282 | .099 |

日本