ロースター | ドジャース
| # | 選手 | Date of Birth | 投打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ジャック・フラハティ|Jack Flaherty | 2024-11-23 | 右投げ/右打ち | 193 cm | 102 kg |
| 3 | クリス・テイラー|Chris Taylor | 1990-08-29 | 右投げ/右打ち | 185 cm | 88 kg |
| 5 | ![]() フレディ・フリーマン|Freddie Freeman | 1989-09-12 | 右投げ/左打ち | 196 cm | 99 kg |
| 8 | キケ・ヘルナンデス|Kike Hernandez | 1991-08-24 | 右投げ/右打ち | 180 cm | 88 kg |
| 9 | ギャビン・ラックス|Gavin Lux | 1997-11-23 | 右投げ/左打ち | 188 cm | 86 kg |
| 11 | ミゲル・ロハス|Miguel Rojas | 1989-02-24 | 右投げ/左打ち | 183 cm | 85 kg |
| 13 | マックス・マンシー|Max Muncy | 1990-08-25 | 右投げ/左打ち | 183 cm | 97 kg |
| 15 | オースティン・バーンズ|Austin Barnes | 1989-12-28 | 右投げ/右打ち | 178 cm | 84 kg |
| 16 | ウィル・スミス|Will Smith | 1995-03-02 | 右投げ/右打ち | 178 cm | 88 kg |
| 17 | 大谷 翔平|Shohei Ohtani | 1995-7-5 | 右投げ/左打ち | 195 cm | 95 kg |
| 18 | 山本 由伸|Yoshinobu Yamamoto | 1998-8-17 | 右投げ/右打ち | 178 cm | 79 kg |
| 21 | ウォーカー・ビューラー|Walker Bueher | 1994-07-28 | 右投げ/右打ち | 188 cm | 88 kg |
| 22 | クレイトン・カーショウ|Clayton Kershaw | 1988-03-19 | 左投げ/左打ち | 193 cm | 102 kg |
| 25 | トミー・エドマン|Tommy Edman | 1995-05-09 | 右投げ/両打ち | 178 cm | 81 kg |
| 26 | トニー・ゴンソリン|Tony Gonsolin | 1994-05-14 | 右投げ/右打ち | 190 cm | 92 kg |
| 28 | ボビー・ミラー|Bobby Miller | 1999-04-05 | 右投げ/左打ち | 196 cm | 99 kg |
| 29 | マイケル・グローブ|Michael Grove | 1996-12-18 | 右投げ/右打ち | 190 cm | 90 kg |
| 31 | タイラー・グラスナウ|Tyler Glasnow | 1993-08-23 | 右投げ/左打ち | 203 cm | 102 kg |
| 33 | ジェームス・アウトマン|James Outman | 1997-05-14 | 右投げ/左打ち | 190 cm | 97 kg |
| 35 | ギャビン・ストーン|Gavin Stone | 1998-10-15 | 右投げ/右打ち | 185 cm | 79 kg |
| 37 | テオスカー・ヘルナンデス|Teoscar Hernandez | 1992-10-15 | 右投げ/右打ち | 188 cm | 97kg |
| 40 | ブレント・ハニーウェル|Brent Honeywell | 1995-03-31 | 右投げ/右打ち | 188 cm | 88 kg |
| 41 | ダニエル・ハドソン|Daniel Hudson | 1987-03-09 | 右投げ/右打ち | 190 cm | 97 kg |
| 43 | アンソニー・バンダ|Anthony Banda | 1993-8-10 | 左投げ/左打ち | 188 cm | 100 kg |
| 44 | アンディ・パヘス|Andy Pages | 2000-12-08 | 右投げ/右打ち | 185 cm | 96 kg |
| 45 | マイケル・コペック|Michael Kopech | 1996-04-30 | 右投げ/右打ち | 190 cm | 95 kg |
| 48 | ブルスダー・グラテロル|Brusdar Graterol | 1998-08-26 | 右投げ/右打ち | 185 cm | 120 kg |
| 49 | ブレイク・トライネン|Blake Treinen | 1988-06-30 | 右投げ/右打ち | 196 cm | 102 kg |
| 50 | ムーキー・ベッツ|Mookie Betts | 1992-10-07 | 右投げ/右打ち | 175 cm | 81 kg |
| 51 | アレックス・ベシア|Alex Vesia | 1996-04-11 | 左投げ/左打ち | 185 cm | 94 kg |
| 57 | ライアン・ブレイジャー|Ryan Brasier | 1987-08-26 | 右投げ/右打ち | 183 cm | 101 kg |
| 59 | エバン・フィリップス|Evan Phillips | 1994-09-11 | 右投げ/右打ち | 188 cm | 97 kg |
| 60 | エドガルド・ヘンリケス|Edgardo Henriquez | 2002-06-24 | 右投げ/右打ち | 193 cm | 90 kg |
| 62 | ザック・ローグ|Zach Logue | 1996-04-23 | 左投げ/左打ち | 183 cm | 74 kg |
| 63 | カイル・ハート|Kyle Hurt | 1998-05-30 | 右投げ/右打ち | 190 cm | 108 kg |
| 67 | ハンター・フェデュシア|Hunter Feduccia | 1997-06-05 | 右投げ/左打ち | 183 cm | 97 kg |
| 70 | ジャスティン・ロブレスキー|Justin Wrobleski | 2000-07-14 | 左投げ/左打ち | 185 cm | 87 kg |
| 75 | コナー・ブログドン|ConnerBrogdon | 1995-01-29 | 右投げ/右打ち | 198 cm | 92 kg |
| 76 | ディエゴ・カルタヤ|Diego Cartaya | 2001-09-07 | 右投げ/右打ち | 190 cm | 99 kg |
| 77 | リバー・ライアン|River Ryan | 1998-08-17 | 右投げ/右打ち | 188 cm | 88 kg |
| 78 | ベン・カスパリアス|Ben Casparius | 1999-02-11 | 右投げ/右打ち | 188 cm | 97 kg |
| 79 | ニック・フラッソ|Nick Frasso | 1998-10-18 | 右投げ/右打ち | 196 cm | 90 kg |
| 80 | エメット・シーアン|Emmet Sheehan | 1999-11-15 | 右投げ/右打ち | 196 cm | 99 kg |
| 85 | ダスティン・メイ|Dustin May | 1997-09-06 | 右投げ/右打ち | 198 cm | 81 kg |
| 93 | ケビン・キアマイアー|Kevin Kiermaier | 1990-04-22 | 右投げ/右打ち | 188 cm | 97 kg |
| 96 | ランドン・ナック|Landon Knack | 1997-07-15 | 右投げ/左打ち | 188 cm | 99 kg |
| 99 | ジョー・ケリー|Joe Kelly | 1988-06-09 | 右投げ/右打ち | 185 cm | 78 kg |







