🎯 本ページについて
このページでは、MLBで使われる**主要な成績指標やアドバンストスタッツ(セイバーメトリクス)**を初心者にもわかりやすく解説した一覧をまとめています。
打撃・投球・守備・総合指標など、カテゴリ別に整理されており、それぞれの詳しい解説ページにリンクしています。
🥎 打撃指標
指標 | 説明 | 解説リンク |
---|---|---|
AVG | 打率。ヒットを打つ割合。 | 詳しく見る |
OBP | 出塁率。四球を含めた出塁の割合。 | 詳しく見る |
SLG | 長打率。打席あたりの塁打数。 | 詳しく見る |
OPS | 出塁率+長打率で打者の総合力。 | 詳しく見る |
wOBA | 出塁方法に価値を加えた出塁率。 | 詳しく見る |
xOBA | 打球の質から算出した期待出塁率。 | 詳しく見る |
BABIP | フェア打球がヒットになる確率。 | 詳しく見る |
⚾ 投手指標
指標 | 説明 | 解説リンク |
---|---|---|
ERA | 防御率。自責点を基にした失点率。 | 詳しく見る |
WHIP | 1イニングあたりの出塁許可数。 | 詳しく見る |
FIP | 守備の影響を除いた防御率。 | 詳しく見る |
K/9 | 9回あたりの奪三振数。 | 詳しく見る |
BB/9 | 9回あたりの与四球数。 | 詳しく見る |
K/BB | 奪三振と四球の比率。 | 詳しく見る |
🧤 守備指標
🧮 総合・評価指標
指標 | 説明 | 解説リンク |
---|---|---|
WAR | チーム勝利への貢献度(総合)。 | 詳しく見る |
📝 初心者向けおすすめ記事
🏁 まとめ
このページをブックマークしておけば、いつでもMLBの成績指標を確認できます。
各ページでは図解や例を使って詳しく説明していますので、野球初心者でも安心です!