詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2025-04-06 | 5:05 AM | レギュラーシーズン | 2025 |
試合経過
【先発投手】LAD 佐々木朗希 PHI アーロン・ノラ
| イニング | プレー内容 | |
|---|---|---|
| 1回表 | 大谷翔平、空振り三振 |
|
| ベッツ、ライト前ヒット | ||
| テオスカー・ヘルナンデスの打球でベッツ二封 | ||
| コンフォート、センターフライでチェンジ | ||
| 1回裏 | シュワーバー、ライト前ヒット | |
| ターナー、ライト前ヒット。シュワーバー三塁へ | ||
| ハーパー、空振り三振 |
||
| ボームのセカンドゴロでシュワーバー生還。ターナー三塁へ 【スコア: 0 – 1】 |
||
| ケプラー、セカンドゴロでチェンジ | ||
| イニング終了時スコア: 0 – 1 | ||
| 2回表 | エドマン、ライトフライ | |
| マンシー、ライトへ二塁打 | ||
| パヘス、空振り三振 | ||
| キケ・ヘルナンデス、左中間へ2ランホームラン(約108メートル)【スコア: 2 – 1】 |
||
| バーンズ、ショートゴロでチェンジ | ||
| 2回裏 | カステヤノス、ライトライナー | |
| リアルミュート、レフトライナー | ||
| ストット、ショートゴロでチェンジ | ||
| イニング終了時スコア: 2 – 1 | ||
| 3回表 | 大谷翔平、四球 | |
| ベッツ、レフト前ヒット。大谷二塁へ | ||
| テオスカー・ヘルナンデス、ショート→セカンド→ファーストの併殺打。ベッツ二封、大谷三塁へ | ||
| コンフォート、センターフライでチェンジ | ||
| 3回裏 | マーシュ、空振り三振 | |
| シュワーバー、空振り三振 | ||
| ターナー、レフトフライでチェンジ | ||
| イニング終了時スコア: 2 – 1 | ||
| 4回表 | エドマン、キャッチャーフライ | |
| マンシー、ライト前ヒット | ||
| パヘス、センターフライ | ||
| キケ・ヘルナンデス、サードゴロでチェンジ |
||
| 4回裏 | ハーパー、四球 | |
| ボーム、ライトフライ | ||
| ケプラー、センターフライ | ||
| カステヤノス、空振り三振でチェンジ | ||
| イニング終了時スコア: 2 – 1 | ||
| 5回表 | バーンズ、ピッチャーゴロ | |
| 大谷翔平、セカンドゴロ | ||
| ベッツ、サードゴロでチェンジ | ||
| 5回裏 | リアルミュート、四球 | |
| ストット、ライト前ヒット。リアルミュート二塁へ | ||
| マーシュ、センターフライ。リアルミュート三塁へ | ||
| シュワーバー、ライトライナー→ファースト。ストットが飛び出しダブルプレイでチェンジ |
||
| イニング終了時スコア: 2 – 1 | ||
| 6回表 | テオスカー・ヘルナンデス、ショートゴロ | |
| コンフォート、右中間へソロホームラン(約121メートル)【スコア: 3 – 1】 |
||
| エドマン、レフトフライ | ||
| マンシー、センター前ヒット | ||
| パヘス、サードゴロでチェンジ |
||
| 6回裏 | ターナー、サードゴロ | |
| ハーパー、レフトフライ | ||
| ボーム、ライトライナーでチェンジ | ||
| イニング終了時スコア: 3 – 1 | ||
| 7回表 | キケ・ヘルナンデス、見逃し三振 | |
| バーンズ、ショートゴロ | ||
| 大谷翔平、センターフライでチェンジ | ||
| 7回裏 | ケプラー、空振り三振 | |
| カステヤノス、ライトフライ | ||
| リアルミュート、センターライナーでチェンジ | ||
| イニング終了時スコア: 3 – 1 | ||
| 8回表 | ベッツ、レフトフライ | |
| テオスカー・ヘルナンデス、センターフライ | ||
| コンフォート、ショートゴロでチェンジ | ||
| 8回裏 | ストット、空振り三振 | |
| ソサ、空振り三振 | ||
| シュワーバー、死球 | ||
| ターナー、見逃し三振でチェンジ | ||
| イニング終了時スコア: 3 – 1 | ||
| 9回表 | エドマン、センターライナー | |
| マンシー、サードへのファウルフライ | ||
| パヘス、四球 | ||
| キケ・ヘルナンデス、センターライナーでチェンジ | ||
| 9回裏 | ハーパー、サードへの内野安打 | |
| ボーム、ショートへの打球で併殺打(ショート→セカンド→ファースト) | ||
| ケプラー、レフトライナーで試合終了 | ||
| 【試合終了】ドジャース 3 – 1 フィリーズ | ||
ドジャース
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 勝 | 負 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
フィリーズ
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 勝 | 負 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |


フィリーズ