詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2025-04-19 | 9:05 AM | レギュラーシーズン | 2025 |
試合経過
【先発投手】LAD 山本由伸 TEX ジェイコブ・デグロム
イニング | プレー内容 | |
---|---|---|
1回表 | エドマン、右中間へソロホームラン(398フィート)【スコア: 1 – 0】 |
|
ベッツ、見逃し三振 | ||
フリーマン、空振り三振 | ||
テオスカー・ヘルナンデス、ライトフライでチェンジ | ||
1回裏 | セミエン、空振り三振 |
|
シーガー、空振り三振 | ||
ピーダーソン、レフトフライでチェンジ | ||
イニング終了時スコア: 1 – 0 | ||
2回表 | コンフォート、サードフライ | |
スミス、空振り三振 |
||
マンシー、ライト前ヒット | ||
ロサリオ、センターフライでチェンジ | ||
2回裏 | アドリス・ガルシア、空振り三振 | |
ヤン、センターへ二塁打 | ||
ハリス、空振り三振 | ||
バーガー、空振り三振 | ||
イニング終了時スコア: 1 – 0 | ||
3回表 | パヘス、サードゴロ | |
エドマン、見逃し三振 | ||
ベッツ、四球 | ||
フリーマン、セカンドゴロでチェンジ | ||
3回裏 | ハイム、サードゴロ | |
タベラス、セカンドゴロ | ||
セミエン、センター前ヒット | ||
シーガー、レフトへ二塁打、セミエンは三塁へ | ||
ピーダーソン、ファーストゴロでチェンジ | ||
イニング終了時スコア: 1 – 0 | ||
4回表 | テオスカー・ヘルナンデス、ファーストフライ | |
コンフォート、見逃し三振 | ||
スミス、センターフライでチェンジ | ||
4回裏 | ガルシア、セカンドゴロ | |
ヤン、空振り三振 | ||
ハリス、レフトへ二塁打 | ||
バーガー、空振り三振でチェンジ | ||
イニング終了時スコア: 1 – 0 | ||
5回表 | マンシー、セカンドゴロ | |
ロサリオ、センターライナー | ||
パヘス、センターフライでチェンジ | ||
5回裏 | ハイム、空振り三振 | |
タベラス、セカンドゴロ | ||
セミエン、セカンドフライでチェンジ | ||
イニング終了時スコア: 1 – 0 | ||
6回表 | エドマン、ライト前ヒット、その後盗塁失敗 |
|
ベッツ、サードゴロ | ||
フリーマン、レフトフライでチェンジ | ||
6回裏 | シーガー、ファーストゴロ | |
ピーダーソン、ファーストゴロ | ||
ガルシア、ショートゴロでチェンジ | ||
イニング終了時スコア: 1 – 0 | ||
7回表 | テオスカー・ヘルナンデス、空振り三振 | |
コンフォート、レフトフライ | ||
スミス、見逃し三振でチェンジ | ||
7回裏 | ヤン、空振り三振 | |
ハリス、ライト前ヒット | ||
バーガー、空振り三振、ハリス盗塁失敗(キャッチャーからセカンドへ)でチェンジ |
||
イニング終了時スコア: 1 – 0 | ||
8回表 | マンシー、センターフライ | |
代打キケ・ヘルナンデス、サードゴロ | ||
パヘス、見逃し三振でチェンジ | ||
8回裏 | ハイム、空振り三振 | |
タベラス、キャッチャーゴロ(バント) | ||
セミエン、空振り三振でチェンジ | ||
イニング終了時スコア: 1 – 0 | ||
9回表 | エドマン、ショートへの内野安打、シーガーのエラーで二塁へ進塁 | |
ベッツ、ファーストゴロ、エドマン三塁へ | ||
フリーマン、申告敬遠(その後代走テイラー) | ||
テオスカー・ヘルナンデス、ライト前タイムリー、エドマン生還、テイラー二塁へ【スコア: 2 – 0】 |
||
コンフォート、四球、テオスカー・ヘルナンデス二塁、テイラー三塁 | ||
スミス、センターへ犠牲フライ、テイラー生還【スコア: 3 – 0】 |
||
マンシー、レフトフライでチェンジ | ||
9回裏 | シーガー、ライト前ヒット | |
ピラー、サードゴロ、シーガー二塁封殺 |
||
ガルシア、レフト前ヒット、ピラー二塁へ | ||
ヤン、サードゴロ併殺打(サード→セカンド→ファースト)、ガルシア二塁アウトで試合終了 山本由伸投球ダイジェスト ジェイコブ・デグロム投球ダイジェスト |
||
イニング終了時スコア: 3 – 0 | ||
【試合終了】ドジャース 3 – 0 レンジャーズ |
ドジャース
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 |
勝 | 負 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
レンジャーズ
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
勝 | 負 | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 |